| FORMAT TRANSAKSI | |||||
| DAFTAR AGEN | REG.PIN.NOHP.NAMAKONTER.NAMAPEMILIK | ||||
| Contoh | REG.123456.08523542653.ABICEL.ABI | ||||
| TRANSAKSI | NOHP.NOMINAL.PIN | ||||
| Contoh | 085234562566.10.123456 (GSM) atau 03419985620.SO5.123456 (CDMA) | ||||
| CEK SALDO | SAL.PIN | ||||
| Contoh | SAL.123456 | ||||
| CEK HARGA | HRG.PIN.KODEPRODUK | ||||
| Contoh | HRG.123456.S | ||||
| TRX Sehari Nominal yg Sama | NOHP.NOMINAL.PIN.OrderKe-2,3,4,5,… | ||||
| Contoh | 085736068227.10.123456.2 | ||||
| GANTI PIN | PIN.PINLAMA.PINBARU | ||||
| Contoh | PIN.123456.432 | ||||
| PARALEL HP AGEN | REGHP.PIN.IDReseler.NOHP | ||||
| Contoh | REGHP.123456.AR2345.08152356233 | ||||
| MARKUP GLOBAL | SETMK.PIN.IDRESELER.SEMUA=100 | ||||
| Contoh | SETMK.123456.AR2345.SEMUA=100 | ||||
| MARKUP HRG PER PRODUK | SETMP.PIN.IDRESELER.KODEPRODUK | ||||
| Contoh | SETMK.123456.AR2345.AS10=50.AS25=200.S10=50.S20=150 | ||||
| KOMPLAIN | INFO(spasi) ISI PESAN | ||||
| Contoh | info pulsa 08526699xxxx as10 tgl 04/2 blm masuk, tolong dicek | ||||
| ISI DEPOSIT MITRA | IDD.PIN.IDRESELER.JUMLAH | ||||
| Contoh | IDD.123456.AR2345.100000 | ||||
| KONFIRMASI TRANSFER | TR(spasi)BANK.JUMLAH.NAMAPENYETOR.TGL.IDDEALER | ||||
| Contoh | TR MANDIRI.500.345.ABI.04/2.AD5345 | ||||
| SMS CENTER TRANSAKSI | |||||
| AS | 0852 1194 0000 - 0853 6665 2333 - 0852 3429 4000 - 0853 3408 5000 | ||||
| XL | 0878 5995 8000 - 0878 5988 3000 | ||||
| IM3 | 0857 5537 1000 - 0857 5554 5000 | ||||
| THREE | 0899 0435 666 - 0899 0484 777 | ||||
Cara Transaksi
Langganan:
Komentar (Atom)